Tájékoztató a Globális Kötvény eszközalap bezárásáról és az új Nemzetközi Kötvény eszközalap megnyitásáról
Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy 2018. április 18-án a Globális Kötvény eszközalapot bezártuk és 2018. április 19-én a Nemzetközi Kötvény eszközalapot megnyitottuk az alábbi forint és euró alapú módozataink esetén:
Forintalapú szerződések
| Módozat neve | Megszűnt eszközalap 2018.04.18. | Új eszközalap 2018.04.19. |
|---|---|---|
| 010 Galaxis | Globális kötvény eszközalap | Nemzetközi kötvény eszközalap |
| 011 Perpetuum | Globális kötvény eszközalap | Nemzetközi kötvény eszközalap |
| 118 Visio rendszeres díjas | Globális kötvény eszközalap | Nemzetközi kötvény eszközalap |
| 718 Visio egyszeri díjas | Globális kötvény eszközalap | Nemzetközi kötvény eszközalap |
| 158 Motiva rendszeres díjas | Globális kötvény eszközalap | Nemzetközi kötvény eszközalap |
| 758 Motiva egyszeri díjas | Globális kötvény eszközalap | Nemzetközi kötvény eszközalap |
| 738 egyszeri díjas | Globális kötvény eszközalap | Nemzetközi kötvény eszközalap |
Euróalapú szerződések
| Módozat neve | Megszűnt eszközalap 2018.04.18. | Új eszközalap 2018.04.19. |
|---|---|---|
| 128 Vista rendszeres díjas | Globális kötvény eszközalap | Nemzetközi kötvény eszközalap |
| 728 Vista egyszeri díjas | Globális kötvény eszközalap | Nemzetközi kötvény eszközalap |
| 748 egyszeri díjas | Globális kötvény eszközalap | Nemzetközi kötvény eszközalap |
Ha Önnek volt a megszűnt eszközalapban befektetése 2018. április 18-án, akkor az automatikusan és díjmentesen átkerült a Nemzetközi Kötvény eszközalapba. (Forint alapú szerződések esetén az eszközalapban lévő befektetési egységei forintos, euró alapú szerződések esetén az eurós eszközalapba.)
Amennyiben további tájékoztatásra van szüksége, kérjük, keressen minket elérhetőségeinken.