Tájékoztatás egyes eszközalapok mögöttes befektetési alapjának névváltozásáról
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyes befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez választható eszközalapok mögöttes befektetési alapjának neve az alábbiak szerint megváltozott.
ISIN kód | Mögöttes befektetési alap neve az átnevezés előtt | Mögöttes befektetési alap neve az átnevezés után |
---|---|---|
LU0293039755 | NN (L) Asia Income - I Cap EUR | Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - I Cap EUR |
LU0555019479 | NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - I Cap USD | Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - I Cap USD |
LU0555018661 | NN (L) Climate & Environment - I Cap EUR | Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - I Cap EUR |
LU0109225184 | NN (L) Emerging Europe Equity - I Cap EUR |
Goldman Sachs Emerging Europe Equity - I Cap EUR |
LU0555021707 | NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Cap USD | Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) - I Cap USD |
LU0300634739 | NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Cap EUR | Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - I Cap EUR |
LU0242142577 | NN (L) Energy - I Cap USD | Goldman Sachs Global Energy Equity - I Cap USD |
LU0555026250 | NN (L) Euro Credit - I Cap EUR |
Goldman Sachs Euro Credit - I Cap EUR |
LU0095084066 | NN (L) EURO Equity - I Cap EUR | Goldman Sachs Eurozone Equity - I Cap EUR |
LU0555023588 | NN (L) Euro Fixed Income - I Cap EUR | Goldman Sachs Euro Bond - I Cap EUR |
LU0577864696 | NN (L) Euro Short Duration - I Cap EUR | Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - I Cap EUR |
LU0205353187 | NN (L) European High Dividend - I Cap EUR |
Goldman Sachs Europe Equity Income - I Cap EUR |
LU0529382870 | NN (L) European High Yield - I Cap EUR | Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - I Cap EUR |
LU0191250173 | NN (L) European Real Estate - I Cap EUR | Goldman Sachs Europe Real Estate Equity - I Cap EUR |
LU0991964247 | NN (L) European Sustainable Equity - I Cap EUR | Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - I Cap EUR |
LU0809674202 | NN (L) First Class Multi Asset - I Cap EUR |
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - I Cap EUR |
LU1387175265 | NN (L) First Class Multi Asset - I Cap HUF (hedged i) | Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - I Cap HUF (hedged i) |
LU1080161679 | NN (L) First Class Protection - I Cap EUR | Goldman Sachs Protection - I Cap EUR |
LU0809671281 | NN (L) First Class Sustainable Yield Opportunities - I Cap EUR | Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities - I Cap EUR |
LU1078607204 | NN (L) Food & Beverages - I Cap EUR (hedged ii) |
Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity - I Cap EUR (hedged ii) |
LU0250161907 | NN (L) Global Equity Impact Opportunities - I Cap EUR | Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - I Cap EUR |
LU0191250504 | NN (L) Global High Dividend - I Cap EUR | Goldman Sachs Global Equity Income - I Cap EUR |
LU0250184511 | NN (L) Global Real Estate - I Cap EUR | Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - I Cap EUR |
LU0191250769 | NN (L) Global Sustainable Equity - I Cap EUR |
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - I Cap EUR |
LU1074963353 | NN (L) Greater China Equity - I Cap EUR | Goldman Sachs Greater China Equity - I Cap EUR |
LU0341736139 | NN (L) Health & Well-being - I Cap EUR | Goldman Sachs Global Health & Well-being Equity - I Cap EUR |
LU1078609598 | NN (L) Health Care - I Cap EUR (hedged ii) | Goldman Sachs Global Health Care Equity - I Cap EUR (hedged ii) |
LU0371018267 | NN (L) Institutional Global Enhanced - I Cap EUR |
Goldman Sachs Global Enhanced Equity - I Cap EUR |
LU1011268114 | NN (L) International Hungarian Bond - I Cap HUF | Hungarian Forint Bond - I Cap HUF |
LU1011268031 | NN (L) International Hungarian Short Term Government Bond - I Cap HUF | Hungarian Forint Short Duration Bond - I Cap HUF |
LU0191250686 | NN (L) Japan Equity - I Cap JPY | Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - I Cap JPY |
LU1095486269 | NN (L) Patrimonial Balanced - I Cap EUR |
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - I Cap EUR |
LU1095487317 | NN (L) Patrimonial Defensive - I Cap EUR |
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - I Cap EUR |
LU0555015568 | NN (L) Smart Connectivity - I Cap EUR | Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity - I Cap EUR |
LU0293042627 | NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap EUR | Goldman Sachs US Enhanced Equity - I Cap EUR |
LU0191250843 | NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap USD | Goldman Sachs US Enhanced Equity - I Cap USD |
Az átnevezések oka, hogy 2022-ben az NN Csoport vagyonkezelői üzletágát, az NN Investment Partners B.V-t megvásárolta a Goldman Sachs Asset Management.
Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a mögöttes befektetési alapok nevének megváltozása sem az eszközalapok, sem az érintett befektetési alapok befektetési politikáját, kockázati szintjét nem érinti, tehát ezek változatlanok maradtak.
A névváltozások az Eszközalap-tájékoztatókban is átvezetésre kerültek.
Hol talál további információt az eszközalapokról?
Az NN Biztosító eszközalapjainak múltbéli teljesítményéről a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon tájékozódhat, az eszközalapok befektetési politikájáról és a kockázatokról pedig az Eszközalap-tájékoztatókban olvashat részletesen, amit honlapunkon (www.nn.hu), a főoldalról elérhető Dokumentumtárban talál.
Az NN Biztosító online ügyfélszolgálati portálján, az NN Direkten tájékozódhat a befektetésének aktuális értékéről és biztosítási szerződésének aktuális szolgáltatásáról.
Kérjük, mindig tájékozódjon a befektetési politikákról, az eszközalapok kockázatairól, és ennek ismeretében döntsön befektetési portfóliójának összetételéről.
További információért látogasson el honlapunkra a www.nn.hu-ra, érdeklődjön telefonos ügyfélszolgálatunkon az ingyenesen hívható 1433-as telefonszámon, írjon nekünk e-mailt (nn@nn.hu) vagy forduljon az NN biztosítási tanácsadójához!